LFST株価 $11.24 · 時価総額 $4.2bn
LifeStance Health Group, Inc.
Services-Health Services精神科医やセラピストが対面とオンラインで精神疾患の診断治療やカウンセリングを提供し保険会社との提携で収益を得る
| 期 | — | — | 21/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $1m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | $434m |
| 販管費率 | — | — | 30015.6% |
| 営利 | — | — | $-286m |
| 営利率 | — | — | -19816.8% |
| 純利益 | — | — | $-307m |
| PSR | — | — | 2911.16x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | 2.72x |
| ネットキャッシュ | — | — | $-11m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
