LQDA株価 $86.82 · 時価総額 $7.6bn
LIQUIDIA CORPORATION
Pharmaceutical Preparations肺高血圧症患者向けに吸入薬YUTREPIAを販売し後発医薬品の販売促進と新薬開発も展開する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $17m | $14m | $158m |
| 成長率 | — | -20.0% | 1030.9% |
| 総利益 | $15m | $8m | $152m |
| 総利益率 | 83.5% | 58.0% | 96.3% |
| 販管費 | $45m | $82m | $157m |
| 販管費率 | 255.8% | 582.8% | 99.3% |
| 営利 | $-73m | $-121m | $-51m |
| 営利率 | -419.6% | -866.6% | -32.5% |
| 純利益 | $-78m | $-128m | $-69m |
| PSR | 432.93x | 540.94x | 47.82x |
| PGPR | 518.6x | 932.7x | 49.7x |
| PER | — | — | — |
| PBR | 160.09x | 95.38x | 169.19x |
| ネットキャッシュ | $64m | $157m | $171m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | -886.6% | 998.4% |
| セールス効率 | — | -17.6% | 190.9% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
