LSCC株価 $124.53 · 時価総額 $17.2bn
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
Semiconductors & Related Devices| 期 | 23/12 | 24/12 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $737m | $509m | $523m |
| 成長率 | — | -30.9% | — |
| 総利益 | $515m | $340m | $357m |
| 総利益率 | 69.8% | 66.8% | 68.2% |
| 販管費 | $137m | $117m | $154m |
| 販管費率 | 18.6% | 23.0% | 29.4% |
| 営利 | $212m | $34m | $11m |
| 営利率 | 28.8% | 6.8% | 2.1% |
| 純利益 | $259m | $61m | $3m |
| PSR | 23.28x | 33.69x | 32.80x |
| PGPR | 33.3x | 50.4x | 48.1x |
| PER | 66.3x | 280.8x | 5565.5x |
| PBR | 24.80x | 24.14x | 24.04x |
| ネットキャッシュ | $128m | $136m | $134m |
| EV/EBITDA | 69.4x | 252.2x | 384.5x |
| Rule of 40 | — | -24.1% | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
