LXEO株価 $4.39 · 時価総額 $7m
Lexeo Therapeutics, Inc.
Biological Products, (No Diagnostic Substances)事業内容に関する具体的な記述が不足しており要約文の作成はできません
| 期 | — | — | 22/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $1m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | $12m |
| 販管費率 | — | — | 1835.0% |
| 営利 | — | — | $-61m |
| 営利率 | — | — | -9252.1% |
| 純利益 | — | — | $-59m |
| PSR | — | — | 10.79x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | — | — | $77m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
