LYFT株価 $15.55
Lyft, Inc.
Services-Business Services, NEC| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $4.1bn | $5.4bn | $5.9bn |
| 成長率 | — | 30.4% | 9.9% |
| 総利益 | $1.6bn | $2.0bn | $2.2bn |
| 総利益率 | 38.2% | 37.8% | 37.3% |
| 販管費 | $481m | $789m | $875m |
| 販管費率 | 11.7% | 14.7% | 14.8% |
| 営利 | $-476m | $-119m | $-188m |
| 営利率 | -11.6% | -2.2% | -3.2% |
| 純利益 | $-340m | $23m | $2.8bn |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $-393m | $69m | $4m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 28.2% | 6.7% |
| セールス効率 | — | 147.9% | 197.4% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
