MLP株価 $17.26 · 時価総額 $329m
MAUI LAND & PINEAPPLE COMPANY, INC.
Real Estateハワイ州マウイ島で約2万2千エーカーの土地を保有し不動産開発販売賃貸リゾート運営を展開する
| 期 | — | — | 17/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $19m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | $18m |
| 総利益率 | — | — | 94.5% |
| 販管費 | — | — | $0m |
| 販管費率 | — | — | 0.9% |
| 営利 | — | — | $12m |
| 営利率 | — | — | 63.3% |
| 純利益 | — | — | $11m |
| PSR | — | — | 17.39x |
| PGPR | — | — | 18.4x |
| PER | — | — | 30.2x |
| PBR | — | — | 10.55x |
| ネットキャッシュ | — | — | $-41m |
| EV/EBITDA | — | — | 26.6x |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
