NEXT株価 $6.14 · 時価総額 $1.6bn
NextDecade Corp
Natural Gas Transmisison & Distributionテキサス州で天然ガス液化施設の建設と開発を行いLNGを販売する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $0m | $0m | $0m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $111m | $150m | $202m |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $-123m | $-171m | $-226m |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $-222m | $277m | $-430m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | 5.8x | — |
| PBR | 5.55x | 4.23x | 16.76x |
| ネットキャッシュ | $-1.8bn | $-3.8bn | $-8.4bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
