PPL株価 $35.56 · 時価総額 $26.3bn
PPL Corp
Electric Services| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $8.3bn | $8.4bn | $9.2bn |
| 成長率 | — | 1.9% | 8.6% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $1.6bn | $1.7bn | $2.1bn |
| 営利率 | 19.7% | 20.6% | 23.2% |
| 純利益 | $740m | $888m | $1.2bn |
| PSR | 3.17x | 3.11x | 2.86x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 35.5x | 29.6x | 22.2x |
| PBR | 1.88x | 1.87x | 1.76x |
| ネットキャッシュ | $-14.3bn | $-16.2bn | $-17.8bn |
| EV/EBITDA | 14.1x | 14.1x | 12.8x |
| Rule of 40 | — | 22.5% | 31.8% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
