PRLD株価 $4.64 · 時価総額 $256m
PRELUDE THERAPEUTICS INC
Pharmaceutical Preparations| 期 | — | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | $7m | $12m |
| 成長率 | — | — | 73.4% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | $29m | $22m |
| 販管費率 | — | 410.3% | 184.6% |
| 営利 | — | $-140m | $-105m |
| 営利率 | — | -1995.9% | -861.3% |
| 純利益 | — | $-127m | $-99m |
| PSR | — | 36.56x | 21.08x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | 1.95x | 3.73x |
| ネットキャッシュ | — | $12m | $35m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | -787.9% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
