QS株価 $5.23 · 時価総額 $499m
QUANTUMSCAPE CORPORATION
Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $131m | $142m | $97m |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $-479m | $-525m | $-473m |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $-445m | $-478m | $-435m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | 0.37x | 0.43x | 0.43x |
| ネットキャッシュ | $105m | $106m | $199m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
