REG株価 $80.36 · 時価総額 $14.6bn
REGENCY CENTERS CORPORATION
Real Estate Investment Trusts| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.3bn | $1.5bn | $1.6bn |
| 成長率 | — | 9.9% | 6.9% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $98m | $101m | $99m |
| 販管費率 | 7.4% | 7.0% | 6.4% |
| 営利 | $951m | $1.0bn | $1.1bn |
| 営利率 | 71.9% | 72.0% | 72.3% |
| 純利益 | $365m | $400m | $527m |
| PSR | 11.02x | 10.02x | 9.38x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 40.0x | 36.4x | 27.6x |
| PBR | 2.07x | 2.17x | 2.11x |
| ネットキャッシュ | — | — | — |
| EV/EBITDA | 14.4x | 13.2x | 12.6x |
| Rule of 40 | — | 81.9% | 79.2% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
