SAIC株価 $115.72 · 時価総額 $5.5bn
Science Applications International Corporation
Services-Computer Integrated Systems Design| 期 | 24/02 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $7.4bn | $7.5bn | $7.3bn |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | $872m | $892m | $872m |
| 総利益率 | 11.7% | 11.9% | 12.0% |
| 販管費 | $373m | $339m | $350m |
| 販管費率 | 5.0% | 4.5% | 4.8% |
| 営利 | $741m | $563m | $521m |
| 営利率 | 10.0% | 7.5% | 7.2% |
| 純利益 | $477m | $362m | $358m |
| PSR | 0.74x | 0.74x | 0.76x |
| PGPR | 6.3x | 6.2x | 6.3x |
| PER | 11.6x | 15.3x | 15.4x |
| PBR | 3.09x | 3.50x | 3.68x |
| ネットキャッシュ | $-395m | $-433m | $-307m |
| EV/EBITDA | 7.7x | 10.1x | 10.6x |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
