SCI株価 $85.29 · 時価総額 $12.3bn
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Services-Personal Services| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $4.1bn | $4.2bn | $4.3bn |
| 成長率 | — | 2.1% | 2.9% |
| 総利益 | $1.1bn | $1.1bn | $1.1bn |
| 総利益率 | 26.6% | 26.1% | 26.5% |
| 販管費 | $157m | $139m | $166m |
| 販管費率 | 3.8% | 3.3% | 3.9% |
| 営利 | $944m | $928m | $978m |
| 営利率 | 23.0% | 22.2% | 22.7% |
| 純利益 | $537m | $519m | $543m |
| PSR | 3.00x | 2.94x | 2.85x |
| PGPR | 11.3x | 11.3x | 10.8x |
| PER | 22.9x | 23.7x | 22.7x |
| PBR | 7.98x | 7.33x | 7.51x |
| ネットキャッシュ | $-4.4bn | $-4.5bn | $-4.8bn |
| EV/EBITDA | 14.9x | 15.3x | 14.9x |
| Rule of 40 | — | 24.3% | 25.6% |
| セールス効率 | — | — | 182.1% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
