SCSC株価 $57.27 · 時価総額 $1.3bn
ScanSource, Inc.
Wholesale-Computers & Peripheral Equipment & SoftwareハードウェアSaaS接続クラウドサービスを約500社のサプライヤーから約25000社の販売パートナーへ提供する技術流通事業
| 期 | 23/06 | 24/06 | 25/06 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.8bn | $3.3bn | $3.0bn |
| 成長率 | — | -13.9% | -6.7% |
| 総利益 | $449m | $399m | $409m |
| 総利益率 | 11.9% | 12.2% | 13.4% |
| 販管費 | $286m | $277m | $287m |
| 販管費率 | 7.5% | 8.5% | 9.4% |
| 営利 | $136m | $90m | $85m |
| 営利率 | 3.6% | 2.8% | 2.8% |
| 純利益 | $90m | $77m | $72m |
| PSR | 0.34x | 0.39x | 0.42x |
| PGPR | 2.8x | 3.2x | 3.1x |
| PER | 14.2x | 16.5x | 17.8x |
| PBR | 1.41x | 1.38x | 1.40x |
| ネットキャッシュ | $-115m | $41m | $-10m |
| EV/EBITDA | 8.4x | 10.4x | 11.1x |
| Rule of 40 | — | -11.1% | -3.9% |
| セールス効率 | — | — | 101.1% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
