SENEA株価 $170.33 · 時価総額 $2m
Seneca Foods Corp
Canned, Fruits, Veg, Preserves, Jams & Jellies米国で包装野菜や果物スナックを製造販売し缶製造や種子生産も手掛ける食品会社
| 期 | 16/03 | 17/03 | 18/03 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.3bn | $1.3bn | $1.3bn |
| 成長率 | — | -1.4% | 4.2% |
| 総利益 | $151m | $112m | $81m |
| 総利益率 | 11.8% | 8.9% | 6.2% |
| 販管費 | $74m | $73m | $70m |
| 販管費率 | 5.7% | 5.8% | 5.3% |
| 営利 | $92m | $35m | $15m |
| 営利率 | 7.2% | 2.8% | 1.1% |
| 純利益 | $56m | $16m | $-8m |
| PSR | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| PGPR | 0.0x | 0.0x | 0.0x |
| PER | 0.0x | 0.1x | — |
| PBR | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| ネットキャッシュ | $-307m | $-321m | $-394m |
| EV/EBITDA | 2.7x | 5.5x | 9.0x |
| Rule of 40 | — | 1.4% | 5.3% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
