SF株価 $82.63 · 時価総額 $5.9bn
STIFEL FINANCIAL CORP
Security Brokers, Dealers & Flotation Companies| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.7bn | $3.3bn | $3.8bn |
| 成長率 | — | 21.6% | 14.5% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $707m | $928m | $928m |
| 営利率 | 26.1% | 28.2% | 24.6% |
| 純利益 | $523m | $731m | $684m |
| PSR | 2.19x | 1.80x | 1.57x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 11.4x | 8.1x | 8.7x |
| PBR | 1.12x | 1.04x | 0.99x |
| ネットキャッシュ | $2.1bn | $1.9bn | $1.5bn |
| EV/EBITDA | 5.0x | 4.1x | 4.5x |
| Rule of 40 | — | 49.8% | 39.1% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
