SGMT株価 $7.27
Sagimet Biosciences Inc.
Pharmaceutical Preparations脂肪酸の過剰産生による代謝性疾患や線維性疾患を標的とするFASN阻害剤を開発する臨床段階のバイオ医薬品企業
| 期 | — | — | 23/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $2m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | $13m |
| 販管費率 | — | — | 648.1% |
| 営利 | — | — | $-31m |
| 営利率 | — | — | -1537.0% |
| 純利益 | — | — | $-28m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | — | — | $75m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
