SOFI株価 $16.47 · 時価総額 $18.1bn
SoFi Technologies, Inc.
Finance Services| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $421m | $503m | $619m |
| 成長率 | — | 19.4% | 23.1% |
| 総利益 | $41m | $41m | $10m |
| 総利益率 | 9.8% | 8.2% | 1.7% |
| 販管費 | $719m | $796m | $1.1bn |
| 販管費率 | 170.7% | 158.3% | 176.9% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $-301m | $499m | $481m |
| PSR | 42.85x | 35.90x | 29.16x |
| PGPR | 435.6x | 435.3x | 1744.1x |
| PER | — | 36.2x | 37.5x |
| PBR | 3.45x | 2.77x | 1.72x |
| ネットキャッシュ | $-2.4bn | $-3.0bn | $-569m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | 0.0% | -10.4% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
