SPB株価 $90.53 · 時価総額 $4.8bn
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS, INC.
Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Suppliesペット用品家庭用品パーソナルケア製品を世界中の小売業者卸売業者に製造販売する
| 期 | 23/09 | 24/09 | 25/09 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.9bn | $3.0bn | $2.8bn |
| 成長率 | — | 1.5% | -5.2% |
| 総利益 | $924m | $1.1bn | $1.0bn |
| 総利益率 | 31.7% | 37.4% | 36.7% |
| 販管費 | $889m | $953m | $883m |
| 販管費率 | 30.5% | 32.2% | 31.4% |
| 営利 | $-206m | $171m | $125m |
| 営利率 | -7.0% | 5.8% | 4.4% |
| 純利益 | $1.8bn | $125m | $100m |
| PSR | 1.66x | 1.63x | 1.72x |
| PGPR | 5.2x | 4.4x | 4.7x |
| PER | 2.7x | 38.7x | 48.4x |
| PBR | 1.92x | 2.26x | 2.53x |
| ネットキャッシュ | $-820m | $-209m | $-458m |
| EV/EBITDA | — | 18.5x | 23.7x |
| Rule of 40 | — | 7.3% | -0.8% |
| セールス効率 | — | 286.4% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
