SPHR株価 $141.30 · 時価総額 $5.1bn
SPHERE ENTERTAINMENT CO.
Services-Amusement & Recreation Services没入型体験技術とメディア事業を展開しSphere施設での体験提供と地域スポーツエンターテイメントネットワークを運営する
| 期 | 23/06 | 24/06 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $571m | $1.0bn | $1.2bn |
| 成長率 | — | 79.2% | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $682m | $682m | $682m |
| 販管費率 | 119.4% | 66.6% | 56.0% |
| 営利 | $-273m | $-341m | $-230m |
| 営利率 | -47.8% | -33.3% | -18.8% |
| 純利益 | $503m | $-201m | $33m |
| PSR | 8.92x | 4.98x | 4.18x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 10.1x | — | 152.6x |
| PBR | 1.97x | 2.11x | 2.28x |
| ネットキャッシュ | $-1.1bn | $-1.2bn | $-328m |
| EV/EBITDA | — | — | 50.8x |
| Rule of 40 | — | 45.9% | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
