STUB株価 $8.54 · 時価総額 $2.7bn
STUBHUB HOLDINGS, INC.
Services-Miscellaneous Amusement & RecreationStubHubとviagogoブランドでライブイベントの二次流通チケットを売買する世界最大のオンラインマーケットプレイスを展開
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.4bn | $1.8bn | $1.7bn |
| 成長率 | — | 29.5% | -1.4% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $518m | $828m | $972m |
| 販管費率 | 37.9% | 46.8% | 55.7% |
| 営利 | $253m | $138m | $-1.3bn |
| 営利率 | 18.5% | 7.8% | -77.0% |
| 純利益 | $405m | $-3m | $-1.9bn |
| PSR | 1.99x | 1.54x | 1.56x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 6.7x | — | — |
| PBR | 3.06x | 3.09x | 2.30x |
| ネットキャッシュ | $776m | $-1.3bn | $-265m |
| EV/EBITDA | 7.0x | 24.9x | — |
| Rule of 40 | — | 37.3% | -78.4% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
