TOST株価 $32.85
Toast, Inc.
Services-Computer Processing & Data Preparation| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.9bn | $5.0bn | $6.2bn |
| 成長率 | — | 28.3% | 24.1% |
| 総利益 | $834m | $1.2bn | $1.6bn |
| 総利益率 | 21.6% | 24.0% | 25.9% |
| 販管費 | $401m | $470m | $571m |
| 販管費率 | 10.4% | 9.5% | 9.3% |
| 営利 | $-287m | $16m | $292m |
| 営利率 | -7.4% | 0.3% | 4.7% |
| 純利益 | $-246m | $19m | $342m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $605m | $903m | $1.4bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 28.6% | 28.8% |
| セールス効率 | — | 515.9% | 399.0% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
