TOYO株価 $4.63 · 時価総額 $170m
TOYO Co., Ltd
Semiconductors & Related Devices太陽電池とモジュールの生産販売をベトナムとエチオピアの工場で展開し米国テキサスでもモジュール生産する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $62m | $177m | $427m |
| 成長率 | — | 183.7% | 141.5% |
| 総利益 | $17m | $22m | $96m |
| 総利益率 | 26.7% | 12.4% | 22.5% |
| 販管費 | $0m | $2m | $6m |
| 販管費率 | 0.0% | 0.9% | 1.4% |
| 営利 | $12m | $9m | $59m |
| 営利率 | 19.2% | 5.0% | 13.8% |
| 純利益 | $10m | $41m | $40m |
| PSR | 2.72x | 0.96x | 0.40x |
| PGPR | 10.2x | 7.8x | 1.8x |
| PER | 17.2x | 4.2x | 4.3x |
| PBR | 2.99x | 2.87x | 1.53x |
| ネットキャッシュ | $6m | $-7m | $-13m |
| EV/EBITDA | 11.2x | 5.5x | 2.2x |
| Rule of 40 | — | 188.7% | 155.3% |
| セールス効率 | — | 326.7% | 1735.2% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
