TRON株価 $1.57 · 時価総額 $410m
TRON INC.
Finance Servicesブロックチェーン統合の財務戦略を推進しTRONトークンを保有するほかテーマパーク向けに玩具や土産品を企画開発製造する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $6m | $4m | $5m |
| 成長率 | — | -25.2% | 10.0% |
| 総利益 | $1m | $1m | $1m |
| 総利益率 | 22.9% | 19.8% | 25.3% |
| 販管費 | $3m | $5m | $4m |
| 販管費率 | 58.2% | 120.4% | 78.4% |
| 営利 | $-2m | $-4m | $-3m |
| 営利率 | -35.4% | -100.5% | -53.1% |
| 純利益 | $-2m | $-4m | $-17m |
| PSR | 71.22x | 95.16x | 86.54x |
| PGPR | 311.4x | 479.7x | 342.6x |
| PER | — | — | — |
| PBR | 99.48x | 77.54x | 1.95x |
| ネットキャッシュ | $3m | $1m | $10m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | -125.7% | -43.1% |
| セールス効率 | — | -25.0% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
