UDR株価 $38.30 · 時価総額 $12.7bn
UDR, Inc.
Real Estate Investment Trusts| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $7m | $8m | $11m |
| 成長率 | — | 21.6% | 36.5% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $70m | $84m | $85m |
| 販管費率 | 1021.9% | 1013.6% | 749.1% |
| 営利 | $635m | $285m | $554m |
| 営利率 | 9279.7% | 3421.5% | 4872.9% |
| 純利益 | $444m | $90m | $378m |
| PSR | 1853.34x | 1524.88x | 1116.31x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 28.5x | 141.6x | 33.6x |
| PBR | 3.18x | 3.68x | 3.86x |
| ネットキャッシュ | $-5.8bn | $-5.8bn | $-5.8bn |
| EV/EBITDA | 13.9x | 18.9x | 15.0x |
| Rule of 40 | — | 3443.1% | 4909.4% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
