URBN株価 $75.20 · 時価総額 $6.7bn
Urban Outfitters, Inc.
Retail-Family Clothing Stores| 期 | 24/01 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $5.2bn | $5.6bn | $6.2bn |
| 成長率 | — | 7.7% | 11.1% |
| 総利益 | $1.7bn | $1.9bn | $2.2bn |
| 総利益率 | 33.3% | 34.7% | 36.0% |
| 販管費 | $1.3bn | $1.5bn | $1.6bn |
| 販管費率 | 26.0% | 26.2% | 26.1% |
| 営利 | $370m | $474m | $606m |
| 営利率 | 7.2% | 8.5% | 9.8% |
| 純利益 | $288m | $402m | $465m |
| PSR | 1.31x | 1.22x | 1.09x |
| PGPR | 3.9x | 3.5x | 3.0x |
| PER | 23.4x | 16.8x | 14.5x |
| PBR | 3.19x | 2.73x | 2.40x |
| ネットキャッシュ | $28m | $140m | $219m |
| EV/EBITDA | 14.2x | 11.2x | 8.9x |
| Rule of 40 | — | 16.2% | 20.9% |
| セールス効率 | — | 185.8% | 182.8% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
