UVV株価 $54.75 · 時価総額 $1.4bn
UNIVERSAL CORPORATION
Wholesale-Farm Product Raw Materialsたばこ葉や植物由来の原料を調達加工したばこ製品メーカーや食品飲料メーカーに販売するBtoBアグリビジネスを展開
| 期 | 24/03 | 25/03 | 26/03 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.7bn | $2.9bn | $2.9bn |
| 成長率 | — | 7.4% | -1.3% |
| 総利益 | $509m | $524m | $473m |
| 総利益率 | 18.7% | 17.9% | 16.4% |
| 販管費 | $311m | $305m | $301m |
| 販管費率 | 11.4% | 10.4% | 10.4% |
| 営利 | $222m | $233m | $168m |
| 営利率 | 8.2% | 8.0% | 5.8% |
| 純利益 | $120m | $95m | $33m |
| PSR | 0.50x | 0.47x | 0.47x |
| PGPR | 2.7x | 2.6x | 2.9x |
| PER | 11.4x | 14.4x | 41.8x |
| PBR | 0.95x | 0.94x | 0.96x |
| ネットキャッシュ | $-562m | $-358m | $-555m |
| EV/EBITDA | 6.9x | 5.9x | 8.6x |
| Rule of 40 | — | 15.4% | 4.5% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
