WBD株価 $25.47 · 時価総額 $62.5bn
Warner Bros. Discovery, Inc.
Cable & Other Pay Television Services| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $41.3bn | $39.3bn | $37.3bn |
| 成長率 | — | -4.8% | -5.1% |
| 総利益 | $37.4bn | $35.4bn | $33.4bn |
| 総利益率 | 90.5% | 90.0% | 89.4% |
| 販管費 | $9.7bn | $9.3bn | $9.4bn |
| 販管費率 | 23.5% | 23.6% | 25.3% |
| 営利 | $-1.5bn | $-10.0bn | $738m |
| 営利率 | -3.7% | -25.5% | 2.0% |
| 純利益 | $-3.1bn | $-11.3bn | $727m |
| PSR | 1.51x | 1.59x | 1.68x |
| PGPR | 1.7x | 1.8x | 1.9x |
| PER | — | — | 86.0x |
| PBR | 1.38x | 1.84x | 1.74x |
| ネットキャッシュ | $-38.1bn | $-31.4bn | $-27.9bn |
| EV/EBITDA | 15.6x | — | 14.1x |
| Rule of 40 | — | -30.3% | -3.1% |
| セールス効率 | — | — | -1659.8% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
