WOLF株価 $21.88 · 時価総額 $3.4bn
WOLFSPEED, INC.
Semiconductors & Related DevicesEVや再生可能エネルギー向けにSiC半導体材料とパワーデバイスを製造販売する
| 期 | 23/06 | 24/06 | 25/06 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $759m | $807m | $758m |
| 成長率 | — | 6.4% | -6.1% |
| 総利益 | $243m | $77m | $-122m |
| 総利益率 | 32.0% | 9.6% | -16.1% |
| 販管費 | $214m | $246m | $191m |
| 販管費率 | 28.3% | 30.5% | 25.1% |
| 営利 | $-312m | $-445m | $-1.3bn |
| 営利率 | -41.1% | -55.2% | -175.4% |
| 純利益 | $-330m | $-864m | $-1.6bn |
| PSR | 4.49x | 4.22x | 4.50x |
| PGPR | 14.0x | 44.0x | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | 2.10x | 3.86x | — |
| ネットキャッシュ | $1.7bn | $1.0bn | $-6.1bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | -48.8% | -181.5% |
| セールス効率 | — | -515.6% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
