XENE株価 $64.94 · 時価総額 $1.2bn
Xenon Pharmaceuticals Inc.
Pharmaceutical Preparations神経疾患に特化してんかんやうつ病治療薬候補アゼツカルナーを開発するバイオ医薬品企業
| 期 | — | — | 17/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $0m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | $7m |
| 販管費率 | — | — | 2351.4% |
| 営利 | — | — | $-33m |
| 営利率 | — | — | -10474.3% |
| 純利益 | — | — | $-31m |
| PSR | — | — | 3758.26x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | 32.53x |
| ネットキャッシュ | — | — | $14m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
