AIR Factbook/業種/精密機器
精密機器
JPX 33業種「精密機器」に分類される上場企業52社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | HOYA7741 | 精密機器 | 86723億 |
| 2 | テルモ4543 | 精密機器 | 33875億 |
| 3 | オリンパス7733 | 精密機器 | 20139億 |
| 4 | 島津製作所7701 | 精密機器 | 12171億 |
| 5 | 朝日インテック7747 | 精密機器 | 9882億 |
| 6 | 東京精密7729 | 精密機器 | 7931億 |
| 7 | セイコーグループ8050 | 精密機器 | 7801億 |
| 8 | ニコン7731 | 精密機器 | 6592億 |
| 9 | シチズン時計7762 | 精密機器 | 6064億 |
| 10 | リガク・ホールディングス268A | 精密機器 | 5266億 |
| 11 | ナカニシ7716 | 精密機器 | 2905億 |
| 12 | 日機装6376 | 精密機器 | 2812億 |
| 13 | ニプロ8086 | 精密機器 | 2754億 |
| 14 | タムロン7740 | 精密機器 | 2446億 |
| 15 | ノーリツ鋼機7744 | 精密機器 | 2224億 |
| 16 | 理研計器7734 | 精密機器 | 1763億 |
| 17 | マニー7730 | 精密機器 | 1623億 |
| 18 | メニコン7780 | 精密機器 | 1349億 |
| 19 | 東京計器7721 | 精密機器 | 1272億 |
| 20 | Terra Drone278A | 精密機器 | 1264億 |
| 21 | A&Dホロンホールディングス7745 | 精密機器 | 908億 |
| 22 | ジーエルテクノホールディングス255A | 精密機器 | 866億 |
| 23 | 長野計器7715 | 精密機器 | 797億 |
| 24 | 松風7979 | 精密機器 | 788億 |
| 25 | ブイ・テクノロジー7717 | 精密機器 | 615億 |
| 26 | 北里コーポレーション368A | 精密機器 | 588億 |
| 27 | IMV7760 | 精密機器 | 458億 |
| 28 | メディキット7749 | 精密機器 | 445億 |
| 29 | スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | 443億 |
| 30 | 愛知時計電機7723 | 精密機器 | 424億 |
| 31 | リズム7769 | 精密機器 | 328億 |
| 32 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング7774 | 精密機器 | 318億 |
| 33 | CYBERDYNE7779 | 精密機器 | 308億 |
| 34 | 助川電気工業7711 | 精密機器 | 271億 |
| 35 | 日本エム・ディ・エム7600 | 精密機器 | 239億 |
| 36 | インターアクション7725 | 精密機器 | 216億 |
| 37 | 岡本硝子7746 | 精密機器 | 216億 |
| 38 | Liberaware218A | 精密機器 | 199億 |
| 39 | シグマ光機7713 | 精密機器 | 170億 |
| 40 | オーバル7727 | 精密機器 | 162億 |
| 41 | シード7743 | 精密機器 | 157億 |
| 42 | 大研医器7775 | 精密機器 | 134億 |
| 43 | 国際計測器7722 | 精密機器 | 115億 |
| 44 | クリエートメディック5187 | 精密機器 | 110億 |
| 45 | JMS7702 | 精密機器 | 109億 |
| 46 | セルシード7776 | 精密機器 | 88.5億 |
| 47 | 日本精密7771 | 精密機器 | 73.8億 |
| 48 | 平山ホールディングス7781 | 精密機器 | 62.9億 |
| 49 | プレシジョン・システム・サイエンス7707 | 精密機器 | 58.1億 |
| 50 | 東京衡機7719 | 精密機器 | 32.1億 |
| 51 | シンシア7782 | 精密機器 | 32.1億 |
| 52 | クボテック7709 | 精密機器 | 5.4億 |
