AIR Factbook/セールスファクトブック/同じ本社住所
東京都港区東新橋一丁目9番1号
有価証券報告書の本店所在地が一致する上場企業8社です。営業先の当たり付け・同ビル訪問の参考にどうぞ。
住所は表紙記載を正規化して突合しています(括弧注記・階数は同一ビル判定から除外)。電話は最寄りの連絡場所の番号である場合が多いです。
| 会社 | セールス偏差値 | 代表者 | 電話 | 従業員数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| レゾナック・ホールディングス4004 | 70124位 | 取締役社長 髙橋 秀仁 | 03(6263)8008 | 21,525人 | 化学 |
| 安藤・間1719 | 59616位 | 代表取締役社長 国 谷 一 彦 | 東京03(3575)6094 | 3,957人 | 建設業 |
| ピーエス・コンストラクション1871 | 531,127位 | 代表取締役 社長執行役員 櫻林 美津雄 | (03)6385-9111(代表) | 1,624人 | 建設業 |
| アイザワ証券グループ8708 | 531,232位 | 代表取締役社長 社長執行役員 藍 澤 卓 弥 | 03(6852)7744 | 707人 | 証券、商品先物取引業 |
| フレクト4414 | 452,286位 | 代表取締役CEO クラウドインテグレーション事業部 事業部長 黒川幸治 | 03-5159-2090 | 445人 | 情報・通信業 |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド4436 | 442,478位 | 代表取締役社長 伴 将行 | 03-6274-6490(代表) | 236人 | 情報・通信業 |
| TANAKEN1450 | 383,222位 | 代表取締役社長執行役員 中尾 安志 | 03-6264-5520(代表) | 110人 | 建設業 |
| アコム8572 | — | 代表取締役社長 木 下 政 孝 | 03-6865-0001(代表) | 5,626人 | その他金融業 |
