AIR Factbook/セールスファクトブック
AIRセールスファクトブック
営業先比較のバイブル
規模と購買力で、当たりをつける
営業先の優先度を見る入口です。見方は2つあります。従業員数ランキングは上場・非上場あわせた組織規模の順(従業員100人以上 45,206社/上場3,317・非上場41,889)。セールス偏差値は上場のみで、従業員数×販管費(購買力の近似)の合成偏差値です。 従業員が少なくても資金調達しているベンチャーは、規模ランキングとは別に VCDB投資先(セールスFB補完ページ)から辿れます。
使い方・読み方コラム
規模とセールス偏差値の見方。営業リスト作りの前に。
VC/CVCの公開投資先(スタートアップ含む)は VCDB投資先カタログからも辿れます。規模ランキング外の会社は補完ページとして相互リンクしています。
いま表示中: 従業員数ランキング(多い順)· 上場+非上場 上位45,206社
45,206社 · 読込中…
| 順位 | 規模偏差値 | 会社 | 本社 | 代表者 | 電話 | 従業員数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | トヨタ自動車7203 | 愛知県豊田市トヨタ町1番地 | 取締役社長(代表取締役) 近健太 | 3817-7111 | 390,927人 | 上場 |
| 2 | 101 | NTT9432 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 代表取締役社長 島田 明 | (03)6838-5481 | 344,196人 | 上場 |
| 3 | 101 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区大手町2丁目3番1号 | 代表取締役 小池 信也 | — | 331,994人 | 非上場 |
| 4 | 101 | 住友電気工業5802 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号(住友ビル) | 社長 井上 治 | (03)6406-2600(大代表) | 302,972人 | 上場 |
| 5 | 100 | 日立製作所6501 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 執行役社長兼CEO 德永 俊昭 | 03-3258-1111 | 287,901人 | 上場 |
| 6 | 99 | 日本郵政6178 | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 | 取締役兼代表執行役社長 根 岸 一 行 | 03-3477-0206 | 224,438人 | 上場 |
| 7 | 98 | 本田技研工業7267 | 東京都港区虎ノ門二丁目2番3号 | 取締役 代表執行役社長 三 部 敏 宏 | (03)3423-1111大代表 | 195,109人 | 上場 |
| 8 | 98 | パナソニック ホールディングス6752 | 大阪府門真市大字門真1006番地 | 代表取締役 社長執行役員 楠 見 雄 規 | 東京(03)3437-1121 | 183,685人 | 上場 |
| 9 | 98 | イオン8267 | 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 | 取締役兼代表執行役社長 吉 田 昭 夫 | 043(212)6042(直) | 179,230人 | 上場 |
| 10 | 98 | ヤマトホールディングス9064 | 東京都中央区銀座二丁目16番10号 | 代表取締役 取締役会長 長尾裕 | (03)3541-4141(大代表) | 174,696人 | 上場 |
| 11 | 97 | キヤノン7751 | 東京都大田区下丸子三丁目30番2号 | 代表取締役会長兼社長 CEO 御手洗 冨士夫 | 03(3758)2111 | 165,547人 | 上場 |
| 12 | 97 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 代表執行役社長 半 沢 淳 一 | (03)3240-8111(代表) | 161,576人 | 上場 |
| 13 | 97 | ヤマト運輸株式会社 | 東京都中央区銀座2丁目16番10号 | 代表取締役 阿波 誠一 | — | 158,295人 | 非上場 |
| 14 | 97 | デンソー6902 | 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 | 取締役社長 林 新之助 | 刈谷(0566)25-5511 | 154,716人 | 上場 |
| 15 | 97 | 三菱電機6503 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 | 執行役社長 漆間 啓 | 03(3218)2111 | 150,386人 | 上場 |
| 16 | 96 | 日本製鉄5401 | 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 | 代表取締役社長 兼 COO 今 井 正 | (03)6867-4111(代表) | 138,453人 | 上場 |
| 17 | 96 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 執行役社長 中 島 達 | 東京(03)3282-8111(大代表) | 122,970人 | 上場 |
| 18 | 96 | 日産自動車7201 | 横浜市神奈川区宝町2番地 | 代表執行役社長兼最高経営責任者 イヴァン エスピノーサ | 045(523)5523(代) | 120,079人 | 上場 |
| 19 | 95 | ブリヂストン5108 | 東京都中央区京橋三丁目1番1号 | 代表執行役 Global CEO 森田 泰博 | 03(6836)3162 | 115,716人 | 上場 |
| 20 | 95 | イオンリテール株式会社 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 | 代表取締役 古澤 康之 | — | 114,984人 | 非上場 |
| 21 | 95 | 伊藤忠商事8001 | 大阪市北区梅田3丁目1番3号 | 代表取締役社長COO 石 井 敬 太 | 東京(03)3497-2121 | 114,570人 | 上場 |
| 22 | 95 | アイシン7259 | 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 | 取締役社長 吉田 守孝 | 刈谷(0566)24-8265 | 113,292人 | 上場 |
| 23 | 95 | TDK6762 | 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 | 代表取締役社長執行役員CEO 齋藤 昇 | 03(6778)1068 | 106,545人 | 上場 |
| 24 | 95 | ニデック6594 | 京都市南区久世殿城町338番地 | 代表取締役社長執行役員(最高経営責任者) 岸田 光哉 | (075)935-6200(代表) | 104,285人 | 上場 |
| 25 | 95 | ダイキン工業6367 | 大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス | 取締役社長 竹 中 直 文 | 東京(03)3520-3100 | 104,095人 | 上場 |
| 26 | 95 | 日本電気6701 | 東京都港区芝五丁目7番1号 | 取締役代表執行役社長兼CEO 森田 隆之 | (03)3454-1111(大代表) | 101,800人 | 上場 |
| 27 | 94 | 富士通6702 | 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号 | 代表取締役社長 時田 隆仁 | 044(777)1111(代表) | 99,203人 | 上場 |
| 28 | 94 | ソニーグループ6758 | 東京都港区港南1丁目7番1号 | 代表執行役 十時 裕樹 | 03-6748-2111(代表) | 94,900人 | 上場 |
| 29 | 94 | パナソニック株式会社 | — | — | — | 90,000人 | 非上場 |
| 30 | 93 | 住友商事8053 | 東京都千代田区大手町二丁目3番2号 | 代表取締役 社長執行役員 CEO 上野 真吾 | (03)6285-5000 | 82,488人 | 上場 |
| 31 | 93 | ミネベアミツミ6479 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。) | 取締役 社長執行役員 COO & CFO 東京本部長 吉田勝彦 | 03(6758)6711(代表) | 81,383人 | 上場 |
| 32 | 93 | 株式会社ニチイ学館 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 | 代表取締役社長 森 信介 | — | 80,031人 | 非上場 |
| 33 | 93 | 三菱重工業7011 | 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 | 取締役社長 伊 藤 栄 作 | (03)6275-6200(大代表) | 78,793人 | 上場 |
| 34 | 93 | NIPPON EXPRESSホールディングス9147 | 東京都千代田区神田和泉町2番地 | 代表取締役社長兼CEO 堀 切 智 | 03(5801)1000 | 77,925人 | 上場 |
| 35 | 93 | スズキ7269 | 静岡県浜松市中央区高塚町300番地 | 代表取締役社長 鈴 木 俊 宏 | 03-5425-2158 | 76,889人 | 上場 |
| 36 | 93 | リコー7752 | 東京都大田区中馬込一丁目3番6号 | 代表取締役 社長執行役員・CEO 大山 晃 | 03(3777)8111(大代表) | 75,635人 | 上場 |
| 37 | 93 | 豊田通商8015 | 名古屋市中村区名駅四丁目9番8号(センチュリー豊田ビル) | 取締役社長 今井 斗志光 | 名古屋<052>(584)5482 | 74,927人 | 上場 |
| 38 | 93 | パーソルホールディングス2181 | 東京都渋谷区代々木二丁目1番1号(注)2026年6月23日から本店は下記に移転する予定であります。東京都港区南青山一丁目15番5号 | 代表取締役社長 CEO 和田 孝雄 | (03)3375-2220(代表) | 74,926人 | 上場 |
| 39 | 93 | セイコーエプソン6724 | 東京都新宿区新宿四丁目1番6号(同所は登記上の本店所在地であり、主な業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。) | 代表取締役社長 吉田 潤吉 | 0266(52)3131(代表) | 74,619人 | 上場 |
| 40 | 93 | 村田製作所6981 | 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 | 代表取締役社長 中島 規巨 | (075)955-6525 | 74,302人 | 上場 |
| 41 | 93 | 京セラ6971 | 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 | 代表取締役社長 執行役員社長 最高経営責任者 作 島 史 朗 | 075(604)3500(代表) | 73,856人 | 上場 |
| 42 | 93 | ソフトバンクグループ9984 | 東京都港区海岸一丁目7番1号 | 代表取締役 会長兼社長執行役員 孫 正義 | 03-6889-2000 | 73,677人 | 上場 |
| 43 | 93 | 富士フイルムホールディングス4901 | 東京都港区西麻布二丁目26番30号(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。) | 代表取締役社長・CEO 後 藤 禎 一 | 03(6271)1111(大代表) | 73,526人 | 上場 |
| 44 | 93 | KDDI9433 | 東京都新宿区西新宿2丁目3番2号(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で 行っております。) | 代表取締役社長 CEO 松田 浩路 | (03)3347-0077 | 73,198人 | 上場 |
| 45 | 93 | 日本生命保険相互会社 | 大阪府大阪市中央区今橋3丁目5番12号 | 代表取締役 朝日 智司 | — | 70,714人 | 非上場 |
| 46 | 93 | 東日本旅客鉄道9020 | 東京都渋谷区代々木二丁目2番2号 | 代表取締役社長 喜 㔟 陽 一 | (03)5334-1111(代表) | 70,623人 | 上場 |
| 47 | 92 | 日本赤十字社 | 東京都港区芝大門1丁目1番3号 | 社長 清家 篤 | — | 67,562人 | 非上場 |
| 48 | 92 | 東京海上ホールディングス8766 | 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 | 取締役社長 小池 昌洋 | 03-6704-7700 | 67,526人 | 上場 |
| 49 | 92 | 電通グループ4324 | 東京都港区東新橋一丁目8番1号 | 代表執行役 社長 グローバルCEO 五十嵐 博 | 03(6217)6600 | 67,454人 | 上場 |
| 50 | 92 | 小松製作所6301 | 東京都港区海岸一丁目2番20号 | 代表取締役社長 今吉 琢也 | 03(6849)9700(代表) | 67,279人 | 上場 |
| 51 | 92 | ALSOK2331 | 東京都港区元赤坂一丁目6番6号 | 代表取締役 グループCOO (社長執行役員) 品質管理担当 (注)7 栢木伊久二 | (03)3470-6811(代表) | 66,949人 | 上場 |
| 52 | 92 | セコム9735 | 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 | 代表取締役社長 吉 田 保 幸 | 03(5775)8100(代表) | 65,094人 | 上場 |
| 53 | 92 | 三菱商事8058 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 | 代表取締役 社長 中西 勝也 | (03)3210-2121(受付案内台) | 63,037人 | 上場 |
| 54 | 92 | JFEホールディングス5411 | 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 | 代表取締役社長 北 野 嘉 久 | 03(3597)4321 | 61,628人 | 上場 |
| 55 | 92 | ワールドホールディングス2429 | 福岡県北九州市小倉北区大手町11番2号(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」 で行っております。) | 代表取締役会長兼社長 伊井田 栄吉 | 092(474)0555 | 60,880人 | 上場 |
| 56 | 92 | SGホールディングス9143 | 京都市南区上鳥羽角田町68番地 | 代表取締役社長 松本 秀一 | (075)693-8850 | 60,483人 | 上場 |
| 57 | 92 | 第一ライフグループ8750 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | 代表取締役社長グループCEO 菊田 徹也 | 03-3216-1222(代) | 60,138人 | 上場 |
| 58 | 92 | ファーストリテイリング9983 | 山口県山口市佐山10717番地1(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。) | 代表取締役会長兼社長 柳井 正 | 03(6865)0050(代表) | 59,522人 | 上場 |
| 59 | 92 | ソフトバンク9434 | 東京都港区海岸一丁目7番1号 | 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮川 潤一 | 03-6889-2000(代表) | 58,432人 | 上場 |
| 60 | 91 | 三菱ケミカルグループ4188 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 | 執行役社長 筑 本 学 | (03)6748-7200 | 56,678人 | 上場 |
| 61 | 91 | 大和ハウス工業1925 | 大阪市北区梅田三丁目3番5号 | 代表取締役社長 大友 浩嗣 | 東京03(5214)2115 | 55,712人 | 上場 |
| 62 | 91 | SOMPOホールディングス8630 | 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号 | グループCEO 取締役 代表執行役社長 奥 村 幹 夫 | 03(3349)3000(代表) | 55,702人 | 上場 |
| 63 | 91 | 三井物産8031 | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 | 代表取締役社長 堀 健一 | 東京(3285)1111(大代表) | 55,463人 | 上場 |
| 64 | 91 | ヤマハ発動機7272 | 静岡県磐田市新貝2500番地 | 代表取締役社長 設楽 元文 | (03)5220-7200 | 55,176人 | 上場 |
| 65 | 91 | TOPPANホールディングス7911 | 東京都台東区台東一丁目5番1号 | 代表取締役社長 COO 大 矢 諭 | 03(3835)5665 | 54,371人 | 上場 |
| 66 | 91 | 佐川急便株式会社 | 京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地 | 代表取締役 笹森 公彰 | — | 54,076人 | 非上場 |
| 67 | 91 | 日清医療食品株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 | 代表取締役 立林 勝美 | — | 53,568人 | 非上場 |
| 68 | 91 | AGC5201 | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 | 代表取締役 平井 良典 | 東京(03)3218-5603 | 52,896人 | 上場 |
| 69 | 91 | 日本たばこ産業2914 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 | 代表取締役副社長 中野 恵 | 03(6636)2914(代表) | 52,867人 | 上場 |
| 70 | 91 | 丸紅8002 | 東京都千代田区大手町一丁目4番2号 | 代表取締役 社長 大 本 晶 之 | 03-3282-2111(大代表) | 52,658人 | 上場 |
| 71 | 91 | クボタ6326 | 大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号(注)2026年5月1日に本店は下記に移転する予定です。大阪市北区大深町5番54号 | 代表取締役社長 CEO 花 田 晋 吾 | 東京(03)3245-3111 | 52,503人 | 上場 |
| 72 | 91 | みずほフィナンシャルグループ8411 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 執行役社長 木原 正裕 | 東京03(5224)1111(大代表) | 52,427人 | 上場 |
| 73 | 91 | フジクラ5803 | 東京都江東区木場一丁目5番1号 | 代表取締役社長CEO 岡田 直樹 | 03(5606)1112 | 50,586人 | 上場 |
| 74 | 91 | ウエルシア薬局株式会社 | 東京都千代田区外神田2丁目2番15号 | 代表取締役 田中 純一 | — | 50,271人 | 非上場 |
| 75 | 91 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 東京都港区三田1丁目4番28号 | 理事長 炭谷 茂 | — | 49,570人 | 非上場 |
| 76 | 91 | 株式会社大創産業 | 広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号 | — | — | 49,302人 | 非上場 |
| 77 | 91 | 古河電気工業5801 | 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 | 取締役社長 森平 英也 | 東京(03)6281局8500 | 49,112人 | 上場 |
| 78 | 91 | 株式会社フジ | 愛媛県松山市宮西1丁目2番1号 | 代表取締役社長 山口 普 | — | 49,000人 | 非上場 |
| 79 | 90 | LIXIL5938 | 東京都品川区西品川一丁目1番1号 大崎ガーデンタワー | 代表執行役社長兼CEO 瀬戸 欣哉 | 050(1790)5793 | 48,073人 | 上場 |
| 80 | 90 | 旭化成3407 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 | 代表取締役社長 工藤 幸四郎 | 03(6699)3030 | 47,895人 | 上場 |
| 81 | 90 | ANAホールディングス9202 | 東京都港区東新橋一丁目5番2号 | 代表取締役社長 芝田 浩二 | 03(6748)1001 | 47,826人 | 上場 |
| 82 | 90 | 西日本旅客鉄道9021 | 大阪市北区芝田二丁目4番24号 | 代表取締役社長 倉坂 昇治 | 06-6375-2229 | 47,225人 | 上場 |
| 83 | 90 | マツダ7261 | 広島県安芸郡府中町新地3番1号 | 代表取締役社長 毛籠 勝弘 | (03)6550-9579 | 47,144人 | 上場 |
| 84 | 90 | 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | — | — | 47,140人 | 非上場 |
| 85 | 90 | 武田薬品工業4502 | 大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号(上記は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。) | 代表取締役社長CEO クリストフ ウェバー | 03(3278)2111(代表) | 47,029人 | 上場 |
| 86 | 90 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725 | 東京都中央区新川二丁目27番2号 | 取締役社長 CEO 舩曵 真一郎 | 03-3259-1600(代表) | 46,856人 | 上場 |
| 87 | 90 | 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町1丁目13番1号 | 代表取締役 隅野 俊亮 | — | 46,447人 | 非上場 |
| 88 | 90 | 東レ3402 | 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 | 代表取締役社長 大矢 光雄 | 03(3245)5201(直通) | 46,294人 | 上場 |
| 89 | 90 | 株式会社スギ薬局 | 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地4 | 代表取締役 杉浦 克典 | — | 45,971人 | 非上場 |
| 90 | 90 | リクルートホールディングス6098 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 | 代表取締役社長 兼 Chief Executive Officer 出木場 久征 | 03(3511)6383 | 45,586人 | 上場 |
| 91 | 90 | トヨタ紡織3116 | 愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地 | 代表取締役社長 白柳 正義 | 東京(03)6269-9871 | 45,521人 | 上場 |
| 92 | 90 | 株式会社ユニクロ | 山口県山口市佐山10717番地1 | — | — | 45,445人 | 非上場 |
| 93 | 90 | 医療法人徳洲会 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1-1200号 | 理事長 東上 震一 | — | 45,250人 | 非上場 |
| 94 | 90 | 近鉄グループホールディングス9041 | 大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号 | 代表取締役社長 若井 敬 | 03(3212)2051 | 44,759人 | 上場 |
| 95 | 90 | トランス・コスモス9715 | 東京都渋谷区東一丁目2番20号 | 代表取締役共同社長 牟田 正明代表取締役共同社長 神谷 健志 | 050-1748-0265 | 43,571人 | 上場 |
| 96 | 90 | ジェイテクト6473 | 愛知県刈谷市朝日町一丁目1番地 | 取締役社長 近 藤 禎 人 | 東京(03)3571-6211 | 43,233人 | 上場 |
| 97 | 90 | いすゞ自動車7202 | 神奈川県横浜市西区高島1丁目2番5号 | 取締役社長CEO 山口 真宏 | 045(299)9035 | 43,005人 | 上場 |
| 98 | 90 | 住友生命保険相互会社 | 大阪府大阪市中央区城見1丁目4番35号 | — | — | 42,872人 | 非上場 |
| 99 | 90 | アルティウスリンク株式会社 | 東京都新宿区西新宿2丁目3番2号 | 代表取締役 那谷 雅敏 | — | 42,459人 | 非上場 |
| 100 | 90 | 川崎重工業7012 | 神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号 | 代表取締役社長執行役員 橋本 康彦 | (078)371-9530 | 41,652人 | 上場 |
算出方法・出典
規模偏差値は従業員数を対数変換したうえで、上場+非上場の従業員数ユニバース横断で平均50・標準偏差10に直したものです。非上場の従業員数・代表者は経済産業省 gBizINFO(Queria dataset-gbizinfo 経由)、本社所在地は国税庁法人番号公表サイト(Queria houjin_bangou)を出典とし、上場は有価証券報告書(EDINET)整理値を優先します。外食など gBizの人数がパート・アルバイト込みで膨張する銘柄は、公開の社員数(正社員/契約社員)へ例外補正する場合があります。 母集団は約149,906社で、表示はそのうち従業員数上位です。
セールス偏差値は従業員数偏差値と購買力偏差値(販管費=間接部門予算の総量)の単純平均で、いずれも全上場横断の対数偏差値です。どちらかが欠ける銘柄は対象外です。販管費近似の限界(人件費比重・製造業の原価側計上・業種差)があり、与信・受注確度を保証するものではありません。
従業員数・代表者・売上等は経済産業省 gBizINFO(Queria dataset-gbizinfo)。本社住所は国税庁法人番号公表サイト(Queria houjin_bangou)
