AIR Factbook/セールスファクトブック/同じ本社住所
東京都港区赤坂五丁目3番1号
有価証券報告書の本店所在地が一致する上場企業6社です。営業先の当たり付け・同ビル訪問の参考にどうぞ。
住所は表紙記載を正規化して突合しています(括弧注記・階数は同一ビル判定から除外)。電話は最寄りの連絡場所の番号である場合が多いです。
| 会社 | セールス偏差値 | 代表者 | 電話 | 従業員数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン8035 | 7295位 | 代表取締役社長 河 合 利 樹 | 03(5561)7000 | 20,236人 | 電気機器 |
| INPEX1605 | 63399位 | 代表取締役社長 上田 隆之 | 03-5572-0750 | 3,720人 | 鉱業 |
| ビタブリッドジャパン542A | 452,324位 | 代表取締役社長CEO 大塚 博史 | — | 95人 | 化学 |
| イー・ギャランティ8771 | 432,645位 | 代表取締役社長 江 藤 公 則 | 03-6327-3609 | 194人 | その他金融業 |
| fantasista1783 | 353,401位 | 代表取締役社長 田野 大地 | 03(5572)7848 | 28人 | 不動産業 |
| 博報堂DYホールディングス2433 | — | 代表取締役社長 西 山 泰 央 | 03(6441)6247 | 28,921人 | サービス業 |
