AIR Factbook/セールスファクトブック/同じ本社住所
東京都渋谷区桜丘町26番1号
有価証券報告書の本店所在地が一致する上場企業7社です。営業先の当たり付け・同ビル訪問の参考にどうぞ。
住所は表紙記載を正規化して突合しています(括弧注記・階数は同一ビル判定から除外)。電話は最寄りの連絡場所の番号である場合が多いです。
| 会社 | セールス偏差値 | 代表者 | 電話 | 従業員数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMOインターネットグループ9449 | 64331位 | 代表取締役グループ代表会長兼社長執行役員・CEO 熊 谷 正 寿 | (03)5456-2555 | 6,484人 | 情報・通信業 |
| GMOインターネット4784 | 55963位 | 代表取締役 社長執行役員 伊藤 正 | 03(5728)7900(代表) | 1,826人 | サービス業 |
| GMOペパボ3633 | 462,162位 | 代表取締役社長 佐藤 健太郎 | 03-5456-2622(代表) | 307人 | 情報・通信業 |
| GMO TECHホールディングス415A | 452,286位 | 代表取締役社長 CEO 鈴木 明人 | 03-5489-6370(代表) | 414人 | サービス業 |
| GMOプロダクトプラットフォーム3695 | 442,544位 | 代表取締役社長 荻田 剛大 | (03)5962-0037(代表) | 199人 | 情報・通信業 |
| リベルタ4935 | 432,658位 | 代表取締役社長 佐藤 透 | 03-5489-7661 | 136人 | 化学 |
| GMOメディア6180 | 432,671位 | 代表取締役社長 森 輝 幸 | 03-5456-2626(代表) | 208人 | サービス業 |
