AIR Factbook/セールスファクトブック/同じ本社住所
東京都港区六本木三丁目2番1号
有価証券報告書の本店所在地が一致する上場企業9社です。営業先の当たり付け・同ビル訪問の参考にどうぞ。
住所は表紙記載を正規化して突合しています(括弧注記・階数は同一ビル判定から除外)。電話は最寄りの連絡場所の番号である場合が多いです。
| 会社 | セールス偏差値 | 代表者 | 電話 | 従業員数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディップ2379 | 58648位 | 代表取締役社長 兼 CEO 冨田 英揮 | 03(5114)1177(代表) | 2,663人 | サービス業 |
| テレビ東京ホールディングス9413 | 57733位 | 代表取締役社長 吉 次 弘 志 | 03(6635)1771(大代表) | 1,672人 | 情報・通信業 |
| Speee4499 | 511,431位 | 代表取締役 大塚 英樹 | 050-1748-0088 | 661人 | 情報・通信業 |
| BASE4477 | 481,836位 | 代表取締役上級執行役員CEO 鶴岡 裕太 | 03-6441-2075 | 401人 | 情報・通信業 |
| フロンティア・マネジメント7038 | 472,005位 | 代表取締役会長(CEO) 大西正一郎 | 03-6862-5180 | 417人 | サービス業 |
| 東京通信グループ7359 | 432,626位 | 代表取締役社長CEO 古屋 佑樹 | 03-6452-4523(代表) | 122人 | サービス業 |
| SM ENTERTAINMENT JAPAN4772 | 403,055位 | 代表取締役社長 金 東佑 | 03(6809)6118 | 104人 | 情報・通信業 |
| マーキュリー5025 | 353,431位 | 代表取締役社長 CEO 陣 隆浩 | 03-5339-0950(代表) | 59人 | 情報・通信業 |
| ウイングアーク1st4432 | — | 代表取締役社長執行役員CEO 田中 潤 | 03(5962)7400(代表) | 1,126人 | 情報・通信業 |
