AIR Factbook/セールスファクトブック/同じ本社住所
東京都港区六本木一丁目6番1号
有価証券報告書の本店所在地が一致する上場企業5社です。営業先の当たり付け・同ビル訪問の参考にどうぞ。
住所は表紙記載を正規化して突合しています(括弧注記・階数は同一ビル判定から除外)。電話は最寄りの連絡場所の番号である場合が多いです。
| 会社 | セールス偏差値 | 代表者 | 電話 | 従業員数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBIホールディングス8473 | 7295位 | 代表取締役 会長 兼 社長 北尾 吉孝 | (03)6229-0100(代表) | 18,669人 | 証券、商品先物取引業 |
| SBIグローバルアセットマネジメント4765 | 471,985位 | 代表取締役社長 朝倉 智也 | (03)6229-0812 | 357人 | サービス業 |
| ライズ・コンサルティング・グループ9168 | 452,308位 | 代表取締役社長COO 松岡 竜大 | 03-6441-2915 | 397人 | サービス業 |
| SBIリーシングサービス5834 | 412,920位 | 代表取締役会長兼社長 佐藤 公平 | (03)6229-1080(代表) | 66人 | 証券、商品先物取引業 |
| SBIインシュアランスグループ7326 | — | 代表取締役 執行役員会長兼社長 乙部 辰良 | (03)6229-0881 | 1,030人 | 保険業 |
