AIR Factbook/テーマ/アニメ
アニメ
投資テーマ「アニメ」に関連する上場企業41社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 2 | 伊藤忠商事8001 | 卸売業 | 156785億 |
| 3 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 4 | 東宝9602 | 情報・通信業 | 12134億 |
| 5 | スクウェア・エニックス・ホールディングス9684 | 情報・通信業 | 9796億 |
| 6 | 電通グループ4324 | サービス業 | 9205億 |
| 7 | スカパーJSAT9412 | 情報・通信業 | 7442億 |
| 8 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 7405億 |
| 9 | 東映アニメーション4816 | 情報・通信業 | 5702億 |
| 10 | セガサミーホールディングス6460 | 機械 | 5655億 |
| 11 | KADOKAWA9468 | 情報・通信業 | 5152億 |
| 12 | 博報堂DYホールディングス2433 | サービス業 | 4329億 |
| 13 | 東映9605 | 情報・通信業 | 4313億 |
| 14 | ノジマ7419 | 小売業 | 3970億 |
| 15 | タカラトミー7867 | その他製品 | 3154億 |
| 16 | 円谷フィールズホールディングス2767 | 卸売業 | 1593億 |
| 17 | 松竹9601 | 情報・通信業 | 1509億 |
| 18 | カバー5253 | 情報・通信業 | 1005億 |
| 19 | グリーホールディングス3632 | 情報・通信業 | 710億 |
| 20 | 東北新社2329 | 情報・通信業 | 701億 |
| 21 | セルシス3663 | 情報・通信業 | 624億 |
| 22 | エイベックス7860 | 情報・通信業 | 573億 |
| 23 | フリュー6238 | 機械 | 389億 |
| 24 | アルファポリス9467 | 情報・通信業 | 298億 |
| 25 | マーベラス7844 | 情報・通信業 | 291億 |
| 26 | ブシロード7803 | その他製品 | 270億 |
| 27 | IGポート3791 | 情報・通信業 | 223億 |
| 28 | KLab3656 | 情報・通信業 | 200億 |
| 29 | オーバーラップホールディングス414A | 情報・通信業 | 175億 |
| 30 | 日本BS放送9414 | 情報・通信業 | 163億 |
| 31 | まんだらけ2652 | 小売業 | 161億 |
| 32 | ドリコム3793 | 情報・通信業 | 133億 |
| 33 | CLホールディングス4286 | サービス業 | 132億 |
| 34 | 壽屋7809 | その他製品 | 112億 |
| 35 | 中外鉱業1491 | 非鉄金属 | 106億 |
| 36 | TOブックス500A | 情報・通信業 | 91.7億 |
| 37 | マーチャント・バンカーズ3121 | サービス業 | 72.5億 |
| 38 | モイ5031 | 情報・通信業 | 46.6億 |
| 39 | ディー・エル・イー3686 | 情報・通信業 | 25.6億 |
| 40 | TORICO7138 | 小売業 | 20.3億 |
| 41 | ピクスタ3416 | 小売業 | 19.4億 |
