AIR Factbook/テーマ/グループウエア
グループウエア
投資テーマ「グループウエア」に関連する上場企業21社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大塚商会4768 | 情報・通信業 | 12555億 |
| 2 | ラクス3923 | 情報・通信業 | 3656億 |
| 3 | サイボウズ4776 | 情報・通信業 | 1440億 |
| 4 | ブロードリーフ3673 | 情報・通信業 | 883億 |
| 5 | 都築電気8157 | 情報・通信業 | 765億 |
| 6 | コムチュア3844 | 情報・通信業 | 455億 |
| 7 | 電算システムホールディングス4072 | 情報・通信業 | 317億 |
| 8 | テラスカイ3915 | 情報・通信業 | 298億 |
| 9 | ネオジャパン3921 | 情報・通信業 | 221億 |
| 10 | サイバーソリューションズ436A | 情報・通信業 | 165億 |
| 11 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート3850 | 情報・通信業 | 160億 |
| 12 | エイトレッド3969 | 情報・通信業 | 106億 |
| 13 | サイエンスアーツ4412 | 情報・通信業 | 95.3億 |
| 14 | システム ディ3804 | 情報・通信業 | 84.2億 |
| 15 | rakumo4060 | 情報・通信業 | 66.2億 |
| 16 | アクモス6888 | 情報・通信業 | 48.7億 |
| 17 | 大和コンピューター3816 | 情報・通信業 | 44.9億 |
| 18 | リスクモンスター3768 | 情報・通信業 | 43.0億 |
| 19 | MRT6034 | サービス業 | 36.0億 |
| 20 | ASJ2351 | 情報・通信業 | 25.1億 |
| 21 | シンカ149A | 情報・通信業 | 24.5億 |
