AIR Factbook/テーマ/コンテンツ配信
コンテンツ配信
投資テーマ「コンテンツ配信」に関連する上場企業47社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 2 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 3 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 4 | KADOKAWA9468 | 情報・通信業 | 5152億 |
| 5 | GMOインターネットグループ9449 | 情報・通信業 | 4491億 |
| 6 | 博報堂DYホールディングス2433 | サービス業 | 4329億 |
| 7 | GMOインターネット4784 | サービス業 | 1497億 |
| 8 | GENDA9166 | サービス業 | 1217億 |
| 9 | セプテーニ・ホールディングス4293 | サービス業 | 1070億 |
| 10 | エムアップホールディングス3661 | 情報・通信業 | 571億 |
| 11 | クラシル299A | サービス業 | 490億 |
| 12 | note5243 | 情報・通信業 | 418億 |
| 13 | エムティーアイ9438 | 情報・通信業 | 369億 |
| 14 | クリーク・アンド・リバー社4763 | サービス業 | 320億 |
| 15 | アイティメディア2148 | サービス業 | 253億 |
| 16 | メディアドゥ3678 | 情報・通信業 | 185億 |
| 17 | クラシコム7110 | 小売業 | 147億 |
| 18 | NexTone7094 | サービス業 | 147億 |
| 19 | ブランジスタ6176 | サービス業 | 131億 |
| 20 | ブロードメディア4347 | サービス業 | 123億 |
| 21 | Link-Uグループ4446 | 情報・通信業 | 117億 |
| 22 | パピレス3641 | 情報・通信業 | 99.9億 |
| 23 | Jストリーム4308 | 情報・通信業 | 99.6億 |
| 24 | ほぼ日3560 | 小売業 | 99.5億 |
| 25 | TOブックス500A | 情報・通信業 | 91.7億 |
| 26 | SM ENTERTAINMENT JAPAN4772 | 情報・通信業 | 80.0億 |
| 27 | アクリート4395 | 情報・通信業 | 55.9億 |
| 28 | W TOKYO9159 | サービス業 | 51.9億 |
| 29 | メディア工房3815 | 情報・通信業 | 50.4億 |
| 30 | トーセ4728 | 情報・通信業 | 50.3億 |
| 31 | 日宣6543 | サービス業 | 50.0億 |
| 32 | オールアバウト2454 | サービス業 | 49.1億 |
| 33 | モイ5031 | 情報・通信業 | 46.6億 |
| 34 | イード6038 | サービス業 | 40.9億 |
| 35 | 日本エンタープライズ4829 | 情報・通信業 | 40.5億 |
| 36 | Schoo264A | サービス業 | 39.1億 |
| 37 | カラダノート4014 | 情報・通信業 | 33.9億 |
| 38 | テクミラホールディングス3627 | 情報・通信業 | 33.7億 |
| 39 | フォーサイド2330 | 情報・通信業 | 31.9億 |
| 40 | リンクバル6046 | サービス業 | 25.4億 |
| 41 | グリーンモンスター157A | サービス業 | 25.1億 |
| 42 | キッズスター248A | 情報・通信業 | 21.8億 |
| 43 | インフォネット4444 | 情報・通信業 | 20.4億 |
| 44 | TORICO7138 | 小売業 | 20.3億 |
| 45 | Retty7356 | サービス業 | 18.0億 |
| 46 | 学びエイド184A | 情報・通信業 | 12.8億 |
| 47 | まぐまぐ4059 | 情報・通信業 | 11.8億 |
