AIR Factbook/テーマ/サービスロボット
サービスロボット
投資テーマ「サービスロボット」に関連する上場企業36社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 2 | キーエンス6861 | 電気機器 | 212515億 |
| 3 | ファナック6954 | 電気機器 | 63455億 |
| 4 | SMC6273 | 機械 | 48407億 |
| 5 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 6 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 7 | 大成建設1801 | 建設業 | 21206億 |
| 8 | サンリオ8136 | 卸売業 | 16270億 |
| 9 | アイシン7259 | 輸送用機器 | 15987億 |
| 10 | 安川電機6506 | 電気機器 | 14353億 |
| 11 | ハーモニック・ドライブ・システムズ6324 | 機械 | 7118億 |
| 12 | ナブテスコ6268 | 機械 | 5890億 |
| 13 | ALSOK2331 | サービス業 | 5826億 |
| 14 | CKD6407 | 機械 | 4584億 |
| 15 | 日本信号6741 | 電気機器 | 1222億 |
| 16 | 川田テクノロジーズ3443 | 金属製品 | 693億 |
| 17 | 三精テクノロジーズ6357 | 機械 | 467億 |
| 18 | セントラル警備保障9740 | サービス業 | 396億 |
| 19 | CIJ4826 | 情報・通信業 | 325億 |
| 20 | セック3741 | 情報・通信業 | 322億 |
| 21 | CYBERDYNE7779 | 精密機器 | 308億 |
| 22 | YUSHIN6482 | 機械 | 244億 |
| 23 | テクノホライゾン6629 | 電気機器 | 214億 |
| 24 | 鈴茂器工6405 | 機械 | 135億 |
| 25 | ベネフィットジャパン3934 | 情報・通信業 | 133億 |
| 26 | 菊池製作所3444 | 金属製品 | 122億 |
| 27 | ソルクシーズ4284 | 情報・通信業 | 116億 |
| 28 | 博展2173 | サービス業 | 115億 |
| 29 | ユーピーアール7065 | サービス業 | 75.4億 |
| 30 | ソフトフロントホールディングス2321 | 情報・通信業 | 71.7億 |
| 31 | シライ電子工業6658 | 電気機器 | 65.9億 |
| 32 | Photosynth4379 | 情報・通信業 | 65.2億 |
| 33 | ヒーハイスト6433 | 機械 | 60.9億 |
| 34 | エーアイ4388 | 情報・通信業 | 22.9億 |
| 35 | TBグループ6775 | 電気機器 | 16.8億 |
| 36 | トラース・オン・プロダクト6696 | 電気機器 | 13.7億 |
