AIR Factbook/テーマ/ダイヤモンド
ダイヤモンド
投資テーマ「ダイヤモンド」に関連する上場企業14社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 2 | ディスコ6146 | 機械 | 69148億 |
| 3 | 旭ダイヤモンド工業6140 | 機械 | 586億 |
| 4 | 住石ホールディングス1514 | 鉱業 | 400億 |
| 5 | オキサイド6521 | 電気機器 | 379億 |
| 6 | ナガホリ8139 | 卸売業 | 355億 |
| 7 | プリモグローバルホールディングス367A | 小売業 | 241億 |
| 8 | 冨士ダイス6167 | 機械 | 196億 |
| 9 | イーディーピー7794 | その他製品 | 143億 |
| 10 | マイポックス5381 | ガラス・土石製品 | 131億 |
| 11 | テクニスコ2962 | 金属製品 | 117億 |
| 12 | Shinwa Wise Holdings2437 | サービス業 | 73.0億 |
| 13 | クロスフォー7810 | その他製品 | 26.2億 |
| 14 | ビーマップ4316 | 情報・通信業 | 3.0億 |
