AIR Factbook/テーマ/医療事故防止
医療事故防止
投資テーマ「医療事故防止」に関連する上場企業7社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ニプロ8086 | 精密機器 | 2754億 |
| 2 | メディキット7749 | 精密機器 | 445億 |
| 3 | 大研医器7775 | 精密機器 | 134億 |
| 4 | クリエートメディック5187 | 精密機器 | 110億 |
| 5 | JMS7702 | 精密機器 | 109億 |
| 6 | キーウェアソリューションズ3799 | 情報・通信業 | 103億 |
| 7 | 朝日ラバー5162 | ゴム製品 | 37.0億 |
