AIR Factbook/テーマ/損害保険
損害保険
投資テーマ「損害保険」に関連する上場企業23社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス8766 | 保険業 | 149730億 |
| 2 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725 | 保険業 | 71329億 |
| 3 | SOMPOホールディングス8630 | 保険業 | 65041億 |
| 4 | LINEヤフー4689 | 情報・通信業 | 31745億 |
| 5 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 6 | ソニーフィナンシャルグループ8729 | 保険業 | 10393億 |
| 7 | アニコム ホールディングス8715 | 保険業 | 918億 |
| 8 | タマホーム1419 | 建設業 | 860億 |
| 9 | SBIインシュアランスグループ7326 | 保険業 | 520億 |
| 10 | ケーユーホールディングス9856 | 小売業 | 511億 |
| 11 | FPパートナー7388 | 保険業 | 493億 |
| 12 | JPMC3276 | 不動産業 | 398億 |
| 13 | 全保連5845 | その他金融業 | 319億 |
| 14 | 東名4439 | 情報・通信業 | 228億 |
| 15 | アンビション DX ホールディングス3300 | 不動産業 | 152億 |
| 16 | ホウライ9679 | サービス業 | 99.8億 |
| 17 | 日本モーゲージサービス7192 | その他金融業 | 88.2億 |
| 18 | サカイホールディングス9446 | 情報・通信業 | 75.8億 |
| 19 | ブロードマインド7343 | 保険業 | 73.3億 |
| 20 | 小林洋行8742 | 証券、商品先物取引業 | 68.2億 |
| 21 | アイリックコーポレーション7325 | 保険業 | 60.6億 |
| 22 | アドバンスクリエイト8798 | 保険業 | 47.2億 |
| 23 | リグア7090 | サービス業 | 12.9億 |
