AIR Factbook/テーマ/映像制作
映像制作
投資テーマ「映像制作」に関連する上場企業41社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 2 | 東映アニメーション4816 | 情報・通信業 | 5702億 |
| 3 | 東映9605 | 情報・通信業 | 4313億 |
| 4 | 円谷フィールズホールディングス2767 | 卸売業 | 1593億 |
| 5 | ハピネット7552 | 卸売業 | 1534億 |
| 6 | ベクトル6058 | サービス業 | 855億 |
| 7 | 東北新社2329 | 情報・通信業 | 701億 |
| 8 | インソース6200 | サービス業 | 615億 |
| 9 | エイベックス7860 | 情報・通信業 | 573億 |
| 10 | アカツキ3932 | 情報・通信業 | 442億 |
| 11 | クリーク・アンド・リバー社4763 | サービス業 | 320億 |
| 12 | マーベラス7844 | 情報・通信業 | 291億 |
| 13 | IGポート3791 | 情報・通信業 | 223億 |
| 14 | ミナトホールディングス6862 | 電気機器 | 185億 |
| 15 | BSNメディアホールディングス9408 | 情報・通信業 | 155億 |
| 16 | KeyHolder4712 | サービス業 | 141億 |
| 17 | CDS2169 | サービス業 | 119億 |
| 18 | 博展2173 | サービス業 | 115億 |
| 19 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス4838 | 情報・通信業 | 114億 |
| 20 | 壽屋7809 | その他製品 | 112億 |
| 21 | KYORITSU7795 | その他製品 | 101億 |
| 22 | Jストリーム4308 | 情報・通信業 | 99.6億 |
| 23 | テクノロジーズ5248 | 情報・通信業 | 77.8億 |
| 24 | オンザページ9160 | サービス業 | 76.2億 |
| 25 | ヒット378A | サービス業 | 76.0億 |
| 26 | レイ4317 | サービス業 | 73.8億 |
| 27 | カヤック3904 | 情報・通信業 | 66.5億 |
| 28 | SMN6185 | サービス業 | 53.5億 |
| 29 | Enjin7370 | サービス業 | 51.4億 |
| 30 | 日宣6543 | サービス業 | 50.0億 |
| 31 | ユークス4334 | 情報・通信業 | 41.9億 |
| 32 | Schoo264A | サービス業 | 39.1億 |
| 33 | 笹徳印刷3958 | パルプ・紙 | 34.1億 |
| 34 | ディー・エル・イー3686 | 情報・通信業 | 25.6億 |
| 35 | ジンジブ142A | サービス業 | 22.3億 |
| 36 | ファインズ5125 | 情報・通信業 | 21.8億 |
| 37 | Kaizen Platform4170 | 情報・通信業 | 19.7億 |
| 38 | ブランディングテクノロジー7067 | サービス業 | 16.0億 |
| 39 | 光陽社7946 | その他製品 | 13.9億 |
| 40 | 学びエイド184A | 情報・通信業 | 12.8億 |
| 41 | 揚羽9330 | サービス業 | 12.6億 |
