AIR Factbook/テーマ/液晶製造装置
液晶製造装置
投資テーマ「液晶製造装置」に関連する上場企業80社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン8035 | 電気機器 | 274033億 |
| 2 | HOYA7741 | 精密機器 | 86723億 |
| 3 | ディスコ6146 | 機械 | 69148億 |
| 4 | レーザーテック6920 | 電気機器 | 44013億 |
| 5 | ニデック6594 | 電気機器 | 33213億 |
| 6 | SCREENホールディングス7735 | 電気機器 | 26115億 |
| 7 | ダイフク6383 | 機械 | 23732億 |
| 8 | 安川電機6506 | 電気機器 | 14353億 |
| 9 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 10 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 11 | 東京応化工業4186 | 化学 | 12403億 |
| 12 | 島津製作所7701 | 精密機器 | 12171億 |
| 13 | TOTO5332 | ガラス・土石製品 | 11053億 |
| 14 | 栗田工業6370 | 機械 | 10674億 |
| 15 | THK6481 | 機械 | 8880億 |
| 16 | 浜松ホトニクス6965 | 電気機器 | 8139億 |
| 17 | ローツェ6323 | 機械 | 7934億 |
| 18 | ハーモニック・ドライブ・システムズ6324 | 機械 | 7118億 |
| 19 | ニコン7731 | 精密機器 | 6592億 |
| 20 | 日本マイクロニクス6871 | 電気機器 | 6372億 |
| 21 | 日本精工6471 | 機械 | 5963億 |
| 22 | 日本製鋼所5631 | 機械 | 5702億 |
| 23 | フェローテック6890 | 電気機器 | 4939億 |
| 24 | UACJ5741 | 非鉄金属 | 4666億 |
| 25 | アルバック6728 | 電気機器 | 4640億 |
| 26 | CKD6407 | 機械 | 4584億 |
| 27 | シンフォニアテクノロジー6507 | 電気機器 | 4415億 |
| 28 | ダイヘン6622 | 電気機器 | 3785億 |
| 29 | ウシオ電機6925 | 電気機器 | 3641億 |
| 30 | 芝浦メカトロニクス6590 | 電気機器 | 3521億 |
| 31 | PILLAR6490 | 機械 | 2830億 |
| 32 | ジャパンマテリアル6055 | サービス業 | 2556億 |
| 33 | トーカロ3433 | 金属製品 | 1952億 |
| 34 | 野村マイクロ・サイエンス6254 | 機械 | 1870億 |
| 35 | 日本軽金属ホールディングス5703 | 非鉄金属 | 1808億 |
| 36 | 日本トムソン6480 | 機械 | 1542億 |
| 37 | イワキポンプ6237 | 機械 | 1338億 |
| 38 | 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | 非鉄金属 | 1178億 |
| 39 | 第一実業8059 | 卸売業 | 1138億 |
| 40 | 朝日工業社1975 | 建設業 | 1081億 |
| 41 | 平田機工6258 | 機械 | 1033億 |
| 42 | エスペック6859 | 電気機器 | 998億 |
| 43 | ダイトロン7609 | 卸売業 | 920億 |
| 44 | ジーエルテクノホールディングス255A | 精密機器 | 866億 |
| 45 | ソフト99コーポレーション4464 | 化学 | 795億 |
| 46 | タツモ6266 | 機械 | 681億 |
| 47 | 京三製作所6742 | 電気機器 | 622億 |
| 48 | マルマエ6264 | 機械 | 620億 |
| 49 | ブイ・テクノロジー7717 | 精密機器 | 615億 |
| 50 | 藤倉コンポジット5121 | ゴム製品 | 552億 |
| 51 | AIメカテック6227 | 機械 | 464億 |
| 52 | エスケーエレクトロニクス6677 | 電気機器 | 435億 |
| 53 | 白銅7637 | 卸売業 | 430億 |
| 54 | オハラ5218 | ガラス・土石製品 | 403億 |
| 55 | アドテック プラズマ テクノロジー6668 | 電気機器 | 331億 |
| 56 | 中外炉工業1964 | 建設業 | 314億 |
| 57 | 助川電気工業7711 | 精密機器 | 271億 |
| 58 | 田辺工業1828 | 建設業 | 247億 |
| 59 | ワイエイシイホールディングス6298 | 機械 | 240億 |
| 60 | テクノスマート6246 | 機械 | 230億 |
| 61 | ヘリオス テクノ ホールディング6927 | 電気機器 | 211億 |
| 62 | ミナトホールディングス6862 | 電気機器 | 185億 |
| 63 | タカノ7885 | その他製品 | 170億 |
| 64 | シグマ光機7713 | 精密機器 | 170億 |
| 65 | エヌ・ピー・シー6255 | 機械 | 159億 |
| 66 | 日本フイルコン5942 | 金属製品 | 145億 |
| 67 | 内外テック3374 | 卸売業 | 131億 |
| 68 | タクミナ6322 | 機械 | 124億 |
| 69 | フジプレアム4237 | 化学 | 101億 |
| 70 | タカトリ6338 | 機械 | 87.0億 |
| 71 | オリジン6513 | 電気機器 | 70.8億 |
| 72 | ソノコム7902 | その他製品 | 56.5億 |
| 73 | 高松機械工業6155 | 機械 | 56.1億 |
| 74 | 新報国マテリアル5542 | 鉄鋼 | 55.6億 |
| 75 | コンバム6265 | 機械 | 53.9億 |
| 76 | 宇野澤組鐵工所6396 | 機械 | 48.7億 |
| 77 | ウインテスト6721 | 電気機器 | 44.2億 |
| 78 | インスペック6656 | 電気機器 | 40.9億 |
| 79 | テクノアルファ3089 | 卸売業 | 24.3億 |
| 80 | クボテック7709 | 精密機器 | 5.4億 |
