AIR Factbook/テーマ/精密機器
精密機器
投資テーマ「精密機器」に関連する上場企業26社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリンパス7733 | 精密機器 | 20139億 |
| 2 | 島津製作所7701 | 精密機器 | 12171億 |
| 3 | 東京精密7729 | 精密機器 | 7931億 |
| 4 | セイコーグループ8050 | 精密機器 | 7801億 |
| 5 | ニコン7731 | 精密機器 | 6592億 |
| 6 | シチズン時計7762 | 精密機器 | 6064億 |
| 7 | リガク・ホールディングス268A | 精密機器 | 5266億 |
| 8 | ナカニシ7716 | 精密機器 | 2905億 |
| 9 | 日機装6376 | 精密機器 | 2812億 |
| 10 | ニプロ8086 | 精密機器 | 2754億 |
| 11 | タムロン7740 | 精密機器 | 2446億 |
| 12 | Terra Drone278A | 精密機器 | 1264億 |
| 13 | A&Dホロンホールディングス7745 | 精密機器 | 908億 |
| 14 | ジーエルテクノホールディングス255A | 精密機器 | 866億 |
| 15 | 長野計器7715 | 精密機器 | 797億 |
| 16 | ブイ・テクノロジー7717 | 精密機器 | 615億 |
| 17 | 北里コーポレーション368A | 精密機器 | 588億 |
| 18 | IMV7760 | 精密機器 | 458億 |
| 19 | スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | 443億 |
| 20 | リズム7769 | 精密機器 | 328億 |
| 21 | インターアクション7725 | 精密機器 | 216億 |
| 22 | シグマ光機7713 | 精密機器 | 170億 |
| 23 | 国際計測器7722 | 精密機器 | 115億 |
| 24 | JMS7702 | 精密機器 | 109億 |
| 25 | プレシジョン・システム・サイエンス7707 | 精密機器 | 58.1億 |
| 26 | 東京衡機7719 | 精密機器 | 32.1億 |
