AIR Factbook/テーマ/警備
警備
投資テーマ「警備」に関連する上場企業41社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 2 | 横河電機6841 | 電気機器 | 13637億 |
| 3 | NIPPON EXPRESSホールディングス9147 | 陸運業 | 12541億 |
| 4 | オムロン6645 | 電気機器 | 12232億 |
| 5 | アズビル6845 | 電気機器 | 9279億 |
| 6 | リコー7752 | 電気機器 | 8737億 |
| 7 | ALSOK2331 | サービス業 | 5826億 |
| 8 | SWCC5805 | 非鉄金属 | 3930億 |
| 9 | ディー・エヌ・エー2432 | 情報・通信業 | 3007億 |
| 10 | グローリー6457 | 機械 | 2757億 |
| 11 | オカムラ7994 | その他製品 | 2278億 |
| 12 | シップヘルスケアホールディングス3360 | 卸売業 | 2259億 |
| 13 | メガチップス6875 | 電気機器 | 1800億 |
| 14 | あい ホールディングス3076 | 卸売業 | 1633億 |
| 15 | イトーキ7972 | その他製品 | 1548億 |
| 16 | オプテックスグループ6914 | 電気機器 | 1423億 |
| 17 | 文化シヤッター5930 | 金属製品 | 1292億 |
| 18 | 日比谷総合設備1982 | 建設業 | 1278億 |
| 19 | 日本管財ホールディングス9347 | サービス業 | 1101億 |
| 20 | 日本セラミック6929 | 電気機器 | 1065億 |
| 21 | フルキャストホールディングス4848 | サービス業 | 577億 |
| 22 | TOA6809 | 電気機器 | 576億 |
| 23 | 高千穂交易2676 | 卸売業 | 422億 |
| 24 | セントラル警備保障9740 | サービス業 | 396億 |
| 25 | セーフィー4375 | 情報・通信業 | 368億 |
| 26 | テクノホライゾン6629 | 電気機器 | 214億 |
| 27 | 内田洋行8057 | 卸売業 | 213億 |
| 28 | 東洋テック9686 | サービス業 | 185億 |
| 29 | セキュア4264 | 情報・通信業 | 102億 |
| 30 | ハリマビステム9780 | サービス業 | 88.3億 |
| 31 | トスネット4754 | サービス業 | 74.8億 |
| 32 | ヒトトヒトホールディングス549A | サービス業 | 67.2億 |
| 33 | JMACS5817 | 非鉄金属 | 59.5億 |
| 34 | CSSホールディングス2304 | サービス業 | 49.7億 |
| 35 | 池上通信機6771 | 電気機器 | 48.2億 |
| 36 | トラストホールディングス3286 | 不動産業 | 45.2億 |
| 37 | 共栄セキュリティーサービス7058 | サービス業 | 44.3億 |
| 38 | エルテス3967 | 情報・通信業 | 37.2億 |
| 39 | アール・エス・シー4664 | サービス業 | 31.5億 |
| 40 | メイホーホールディングス7369 | サービス業 | 16.7億 |
| 41 | ビーマップ4316 | 情報・通信業 | 3.0億 |
