AIR Factbook/テーマ/電子書籍
電子書籍
投資テーマ「電子書籍」に関連する上場企業69社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 2 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 3 | セブン&アイ・ホールディングス3382 | 小売業 | 51831億 |
| 4 | 富士フイルムホールディングス4901 | 化学 | 47243億 |
| 5 | LINEヤフー4689 | 情報・通信業 | 31745億 |
| 6 | 楽天グループ4755 | サービス業 | 18246億 |
| 7 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 8 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 9 | ブラザー工業6448 | 電気機器 | 10218億 |
| 10 | 電通グループ4324 | サービス業 | 9205億 |
| 11 | リコー7752 | 電気機器 | 8737億 |
| 12 | KADOKAWA9468 | 情報・通信業 | 5152億 |
| 13 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 14 | U-NEXT HOLDINGS9418 | 情報・通信業 | 3023億 |
| 15 | ディー・エヌ・エー2432 | 情報・通信業 | 3007億 |
| 16 | スターツコーポレーション8850 | 不動産業 | 2484億 |
| 17 | フューチャー4722 | 情報・通信業 | 2334億 |
| 18 | セプテーニ・ホールディングス4293 | サービス業 | 1070億 |
| 19 | ワコム6727 | 電気機器 | 1049億 |
| 20 | グリーホールディングス3632 | 情報・通信業 | 710億 |
| 21 | セルシス3663 | 情報・通信業 | 624億 |
| 22 | NISSHA7915 | その他製品 | 613億 |
| 23 | エムアップホールディングス3661 | 情報・通信業 | 571億 |
| 24 | 共同印刷7914 | その他製品 | 485億 |
| 25 | 学研ホールディングス9470 | 情報・通信業 | 444億 |
| 26 | 丸善CHIホールディングス3159 | 小売業 | 380億 |
| 27 | エムティーアイ9438 | 情報・通信業 | 369億 |
| 28 | クリーク・アンド・リバー社4763 | サービス業 | 320億 |
| 29 | スターティアホールディングス3393 | 卸売業 | 314億 |
| 30 | アルファポリス9467 | 情報・通信業 | 298億 |
| 31 | キングジム7962 | その他製品 | 251億 |
| 32 | IGポート3791 | 情報・通信業 | 223億 |
| 33 | メディアドゥ3678 | 情報・通信業 | 185億 |
| 34 | オーバーラップホールディングス414A | 情報・通信業 | 175億 |
| 35 | ACCESS4813 | 情報・通信業 | 148億 |
| 36 | ドリコム3793 | 情報・通信業 | 133億 |
| 37 | ブランジスタ6176 | サービス業 | 131億 |
| 38 | スターツ出版7849 | 情報・通信業 | 128億 |
| 39 | Link-Uグループ4446 | 情報・通信業 | 117億 |
| 40 | NEXYZ.Group4346 | その他金融業 | 114億 |
| 41 | ヤプリ4168 | 情報・通信業 | 106億 |
| 42 | KYORITSU7795 | その他製品 | 101億 |
| 43 | パピレス3641 | 情報・通信業 | 99.9億 |
| 44 | TOブックス500A | 情報・通信業 | 91.7億 |
| 45 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ9478 | 情報・通信業 | 87.3億 |
| 46 | ビーグリー3981 | 情報・通信業 | 77.9億 |
| 47 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション2769 | 小売業 | 70.1億 |
| 48 | KG情報2408 | サービス業 | 62.1億 |
| 49 | アエリア3758 | 情報・通信業 | 52.5億 |
| 50 | アイフリークモバイル3845 | 情報・通信業 | 50.3億 |
| 51 | オールアバウト2454 | サービス業 | 49.1億 |
| 52 | エディア3935 | 情報・通信業 | 42.5億 |
| 53 | 日本エンタープライズ4829 | 情報・通信業 | 40.5億 |
| 54 | チエル3933 | 情報・通信業 | 37.8億 |
| 55 | 富士山マガジンサービス3138 | 小売業 | 36.6億 |
| 56 | INEST7111 | 卸売業 | 35.9億 |
| 57 | テクミラホールディングス3627 | 情報・通信業 | 33.7億 |
| 58 | ジョルダン3710 | 情報・通信業 | 32.5億 |
| 59 | フォーサイド2330 | 情報・通信業 | 31.9億 |
| 60 | and factory7035 | サービス業 | 28.3億 |
| 61 | Amazia4424 | 情報・通信業 | 25.8億 |
| 62 | JNグループ6634 | 電気機器 | 25.5億 |
| 63 | メディア総研9242 | サービス業 | 22.5億 |
| 64 | TORICO7138 | 小売業 | 20.3億 |
| 65 | MITホールディングス4016 | 情報・通信業 | 20.0億 |
| 66 | ウェッジホールディングス2388 | その他金融業 | 15.7億 |
| 67 | ボルテージ3639 | 情報・通信業 | 14.6億 |
| 68 | 光陽社7946 | その他製品 | 13.9億 |
| 69 | 昭和ホールディングス5103 | ゴム製品 | 5.3億 |
