ABNB株価 $153.01 · 時価総額 $93.8bn
Airbnb, Inc.
Services-To Dwellings & Other Buildings世界中の宿泊施設や体験サービスをオンラインで提供するプラットフォームを運営し手数料を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $9.9bn | $11.1bn | $12.2bn |
| 成長率 | — | 11.9% | 10.3% |
| 総利益 | $8.2bn | $9.2bn | $10.2bn |
| 総利益率 | 82.8% | 83.1% | 83.0% |
| 販管費 | $1.8bn | $2.1bn | $2.6bn |
| 販管費率 | 17.8% | 19.3% | 21.1% |
| 営利 | $1.5bn | $2.6bn | $2.5bn |
| 営利率 | 15.3% | 23.0% | 20.8% |
| 純利益 | $4.8bn | $2.6bn | $2.5bn |
| PSR | 9.46x | 8.45x | 7.66x |
| PGPR | 11.4x | 10.2x | 9.2x |
| PER | 19.6x | 35.4x | 37.4x |
| PBR | 11.49x | 11.15x | 11.44x |
| ネットキャッシュ | $4.9bn | $4.9bn | $4.6bn |
| EV/EBITDA | 57.0x | 34.3x | 34.5x |
| Rule of 40 | — | 34.9% | 31.1% |
| セールス効率 | — | 262.3% | 211.6% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
